电力巡检 · 物业巡检 · 园区巡检 · 高效精准安全
传统巡检方式存在的问题,无人机巡检一一解决
6步标准化流程,从需求沟通到报告交付
了解巡检范围、目标、时间要求
实地查看环境,制定巡检方案
提供详细方案和透明报价
专业飞手操作,高清+红外采集
AI智能分析,缺陷识别标注
专业巡检报告+维护建议
透明定价,按项目实际情况报价
| 服务项目 | 计费单位 | 参考价格 | 包含内容 |
|---|---|---|---|
| 输电线路巡检 | 元/公里 | 300-800元 | 可见光+红外,缺陷报告 |
| 杆塔精细巡检 | 元/基 | 150-400元 | 塔身+绝缘子+金具检测 |
| 变电站巡检 | 元/站 | 2000-8000元 | 设备+仪表+红外测温 |
| 通道清理检测 | 元/公里 | 200-500元 | 树障+违建+施工隐患 |
| 服务项目 | 计费单位 | 参考价格 | 包含内容 |
|---|---|---|---|
| 外墙检测 | 元/栋 | 1500-5000元 | 瓷砖+裂缝+渗水检测 |
| 屋顶检测 | 元/栋 | 1000-3000元 | 漏水+防水+排水检测 |
| 小区巡查 | 元/次 | 500-1500元 | 公共区域+消防+设施 |
| 年度巡检套餐 | 元/年 | 5000-20000元 | 4次/年,含报告 |
| 服务项目 | 计费单位 | 参考价格 | 包含内容 |
|---|---|---|---|
| 厂区安全巡检 | 元/次 | 1000-3000元 | 周界+隐患+违规识别 |
| 设备设施巡检 | 元/次 | 1500-5000元 | 管道+设备+仪表检测 |
| 堆场盘点 | 元/次 | 2000-8000元 | 体积测量+库存统计 |
| 月度巡检套餐 | 元/月 | 3000-10000元 | 4次/月,含报告 |
客户已购买无人机,仅需飞手上门操作服务,按以下标准收费:
| 飞手等级 | 计费方式 | 参考价格 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 普通飞手(视距内) | 元/天 | 500-800元 | 简单航拍、基础巡检 |
| 资深飞手(视距内) | 元/天 | 800-1200元 | 物业巡检、园区巡查 |
| 机长(超视距) | 元/天 | 1200-2000元 | 电力巡检、长距离航线 |
| 资深机长+红外 | 元/天 | 1800-3000元 | 电力红外测温、精细巡检 |
| 按小时计费 | 元/小时 | 200-500元 | 短时任务、简单拍摄 |
| 半天(4小时内) | 元/半天 | 300-600元 | 小型项目、快速巡检 |
| 项目 | 计费单位 | 参考价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 数据处理+报告 | 元/次 | 500-2000元 | AI分析+缺陷标注+专业报告 |
| 三维建模 | 元/平方公里 | 2000-5000元 | 倾斜摄影+三维模型 |
| 正射影像图 | 元/平方公里 | 1000-3000元 | DOM正射影像 |
| 交通费(市区外) | 元/公里 | 1.5-2元 | 或按实际交通票据报销 |
| 住宿费 | 元/天 | 实报实销 | 经济型酒店标准 |
| 空域申请 | 元/次 | 200-500元 | 协助办理飞行申请 |
为什么选择我们
无人机巡检替代人工登高,降低安全风险,效率提升10倍
4K高清+红外热成像双光设备,毫米级缺陷精准识别
CAAC认证飞手团队,行业经验丰富,操作规范专业
标准化巡检流程,专业详细的巡检报告,缺陷分类清晰
AI辅助缺陷识别,自动标注隐患,提高分析效率和准确率
巡检数据数字化存储,历史对比分析,趋势预测预警
专业设备 + 行业标准,确保巡检质量
大疆 Mavic 3 Enterprise
• 4/3 CMOS 哈苏相机,2000万像素
• 56倍混合变焦
• 续航45分钟
• 适用于:物业巡检、简单航拍
大疆 Matrice 30T
• 可见光+红外双光相机
• 4800万像素可见光,640×512红外
• 41分钟续航,IP55防护
• 适用于:电力巡检、园区巡检
大疆 Matrice 350 RTK
• 支持多载荷切换
• 55分钟续航,IP55防护
• 厘米级RTK定位
• 适用于:精细巡检、测绘建模
| 载荷型号 | 类型 | 核心参数 | 适用场景 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| 禅思 H20T | 四光合一 | 2000万可见光+1200万广角+红外+激光测距 | 电力精细巡检 | 约5-6万元 |
| 禅思 H30T | 四光合一 | 1200万可见光+红外+广角+激光测距,星光级 | 夜间巡检、电力 | 约8-10万元 |
| 禅思 P1 | 全画幅测绘 | 4500万全画幅,机械快门,三轴云台 | 正射影像、三维建模 | 约6-7万元 |
| 禅思 L1 | 激光雷达 | LiDAR+RGB,点频24万点/秒 | 地形测绘、体积测量 | 约8-10万元 |
| 禅思 L2 | 激光雷达 | LiDAR+RGB,点频43万点/秒,精度3cm | 高精度测绘、电力通道 | 约12-15万元 |
大疆司空2 / DJI Pilot 2
• 航线规划与自主飞行
• 实时图传与远程指挥
• 飞行数据记录与回放
• 团队协作与任务管理
大疆智图 / Pix4D
• 正射影像图生成
• 三维模型重建
• 点云数据处理
• 缺陷AI识别标注
自研巡检报告系统
• 标准化报告模板
• 缺陷分类与统计
• 历史数据对比
• 一键导出PDF/Excel
| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
|---|---|---|
| MH/T 1002-2016 | 民用无人机驾驶员管理规定 | 飞手资质管理 |
| DL/T 1482-2015 | 架空输电线路无人机巡检作业技术导则 | 电力线路巡检 |
| DL/T 1576-2016 | 架空输电线路无人机巡检系统技术导则 | 电力巡检系统 |
| Q/GDW 11399-2015 | 架空输电线路无人机巡检作业指导书 | 电力巡检作业 |
| GB/T 35018-2017 | 民用无人驾驶航空器系统分类及分级 | 无人机分类 |
| MH/T 2009-2013 | 民用无人机系统运行管理规则 | 飞行运行管理 |
| CECS 352-2013 | 无人机航测系统技术规程 | 航测作业规范 |
| 企业标准 | 物业/园区无人机巡检作业规范 | 物业园区巡检 |
推荐客户 / 企业合作 / 老客奖励
填写项目信息,我们将在24小时内给出报价